24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2289959 ] 閒晃路人 的評論:超級會聊天的妹子( 2025-01-25 13:40:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7533772 ] 呼呦 的評論:期待過新年的那幾天兒∼( 2025-01-25 10:22:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6696248 ] 傻黑 的評論:逆天反差哈哈( 2025-01-19 14:53:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7560955 ] 髒寶 的評論:嘻嘻我在這裡哦( 2025-01-17 02:31:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7059671 ] 喜勒靠逆 的評論:逆看看逆看看。主播水尬我長真眼( 2025-01-12 21:20:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7241906 ] PoSan 的評論:會玩的主播?多多互動解鎖更多姿勢( 2025-01-05 14:59:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4887042 ] oo 的評論:( 2025-01-05 13:51:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7388002 ] bandit 的評論:屁股好大好喜歡( 2025-01-02 11:27:04 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3863772 ] 小梳 的評論:好喜歡被你勾,勾到不要不要不要的( 2025-01-02 00:25:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7564684 ] 殯葬瑋瑋 的評論:敬業( 2024-12-25 03:11:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3686422 ] 小巨人哥哥 的評論:主播人很好好聊天( 2024-12-21 00:14:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7358876 ] 1994爆米花 的評論:主播很配合,超級色 弟弟很喜歡,會回購( 2024-12-16 01:16:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5916900 ] 拉鍊裡有猛獸 的評論:非常特別的女生,我想抽妳,哇哈哈哈!( 2024-12-08 06:27:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7058493 ] 隱藏的大棒 的評論:( 2024-12-01 21:41:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
2 | 2025-01-28 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
3 | 07:45 | 15:46 | 481 分鐘 | |
4 | 2025-01-27 | 21:55 | 23:15 | 80 分鐘 |
5 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 | |
6 | 15:11 | 16:26 | 75 分鐘 | |
7 | 07:20 | 15:09 | 469 分鐘 | |
8 | 2025-01-26 | 22:15 | 22:55 | 40 分鐘 |
9 | 06:36 | 16:31 | 594 分鐘 | |
10 | 2025-01-25 | 20:58 | 23:39 | 161 分鐘 |
11 | 07:30 | 16:31 | 541 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
13 | 2025-01-24 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
14 | 06:30 | 11:01 | 271 分鐘 | |
15 | 2025-01-22 | 21:26 | 23:31 | 124 分鐘 |
16 | 07:30 | 15:04 | 455 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
18 | 2025-01-21 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
19 | 07:43 | 14:44 | 421 分鐘 | |
20 | 2025-01-20 | 21:32 | 23:34 | 122 分鐘 |
21 | 12:08 | 13:33 | 85 分鐘 | |
22 | 10:01 | 12:01 | 120 分鐘 | |
23 | 08:40 | 09:53 | 73 分鐘 | |
24 | 2025-01-19 | 22:08 | 23:44 | 96 分鐘 |
25 | 08:00 | 15:02 | 421 分鐘 | |
26 | 2025-01-18 | 20:57 | 23:30 | 153 分鐘 |
27 | 2025-01-17 | 22:17 | 23:48 | 91 分鐘 |
28 | 10:23 | 16:25 | 362 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
30 | 2025-01-16 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x515.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |